SKYWORKS SOL. DL-,25
WKN 857760 | ISIN US83088M1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:11:11 | 131 | 76,450 |
| 11:06:37 | 6 | 75,720 |
| 10:44:50 | 15 | 76,000 |
| 10:44:37 | 68 | 75,990 |
| 10:13:23 | 117 | 76,350 |
| 09:30:13 | 1 | 75,480 |
| 07:59:52 | 31 | 75,480 |
| 02.11.26 20:06:37 | 30 | 76,260 |
| 02.11.26 20:02:32 | 35 | 76,430 |
| 02.11.26 18:45:30 | 14 | 77,070 |
| 02.11.26 17:28:15 | 11 | 78,840 |
| 02.11.26 16:52:14 | 100 | 79,990 |
| 02.11.26 16:24:31 | 66 | 80,350 |
| 02.11.26 16:23:33 | 100 | 80,300 |
| 02.11.26 16:22:00 | 10 | 80,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 15:59:05 | 20 | 78,920 |
| 02.11.26 15:47:29 | 16 | 79,240 |
| 02.11.26 15:40:10 | 1 | 79,160 |
| 02.11.26 15:32:32 | 68 | 79,000 |
| 02.11.26 14:29:15 | 5 | 78,170 |
| 02.11.26 13:04:38 | 13 | 78,280 |
| 02.11.26 12:38:03 | 85 | 78,330 |
| 02.11.26 09:30:34 | 1 | 79,050 |
| 02.11.26 09:30:22 | 2 | 79,040 |
| 02.11.26 09:24:04 | 30 | 78,270 |
| 02.11.26 07:31:57 | 12 | 79,230 |
| 02.11.26 07:30:10 | 138 | 79,050 |
| 30.10.26 21:03:57 | 15 | 78,060 |
| 30.10.26 18:18:09 | 17 | 77,800 |
| 30.10.26 14:34:02 | 100 | 78,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 13:49:14 | 127 | 78,440 |
| 30.10.26 13:48:52 | 66 | 77,000 |
| 30.10.26 12:51:45 | 70 | 76,000 |
| 30.10.26 12:51:44 | 63 | 76,000 |
| 30.10.26 12:36:38 | 63 | 76,000 |
| 30.10.26 12:36:38 | 63 | 76,000 |
| 30.10.26 09:53:34 | 10 | 78,490 |
| 30.10.26 09:53:34 | 114 | 78,490 |
| 29.10.26 21:03:56 | 50 | 80,290 |
| 29.10.26 20:57:19 | 275 | 80,000 |
| 29.10.26 20:57:14 | 91 | 80,000 |
| 29.10.26 20:50:00 | 64 | 79,010 |
| 29.10.26 18:18:25 | 23 | 79,010 |
| 29.10.26 16:00:03 | 1 | 77,220 |
| 29.10.26 14:30:37 | 6 | 77,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login