Visa Inc
WKN A0NC7B | ISIN US92826C8394 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:59:57 | 62 | 336,96 |
| 06.11.25 21:59:57 | 62 | 336,95 |
| 06.11.25 21:59:57 | 92 | 336,95 |
| 06.11.25 21:59:57 | 40 | 336,94 |
| 06.11.25 21:59:50 | 40 | 336,77 |
| 06.11.25 21:59:50 | 100 | 336,79 |
| 06.11.25 21:59:48 | 45 | 336,86 |
| 06.11.25 21:59:48 | 45 | 336,86 |
| 06.11.25 21:59:48 | 45 | 336,89 |
| 06.11.25 21:59:48 | 100 | 336,89 |
| 06.11.25 21:59:48 | 40 | 336,89 |
| 06.11.25 21:59:48 | 40 | 336,89 |
| 06.11.25 21:59:44 | 45 | 336,83 |
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,83 |
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,84 |
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,85 |
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,87 |
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,89 |
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,90 |
| 06.11.25 21:59:44 | 45 | 336,90 |
| 06.11.25 21:59:44 | 100 | 336,90 |
| 06.11.25 21:59:44 | 75 | 336,91 |
| 06.11.25 21:59:43 | 100 | 336,90 |
| 06.11.25 21:59:42 | 41 | 336,81 |
| 06.11.25 21:59:42 | 159 | 336,81 |
| 06.11.25 21:59:42 | 89 | 336,80 |
| 06.11.25 21:59:42 | 100 | 336,80 |
| 06.11.25 21:59:41 | 100 | 336,75 |
| 06.11.25 21:59:41 | 75 | 336,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 21:59:37 | 40 | 336,78 |
| 06.11.25 21:59:37 | 69 | 336,78 |
| 06.11.25 21:59:37 | 131 | 336,78 |
| 06.11.25 21:59:37 | 40 | 336,77 |
| 06.11.25 21:59:36 | 100 | 336,78 |
| 06.11.25 21:59:35 | 40 | 336,76 |
| 06.11.25 21:59:35 | 40 | 336,76 |
| 06.11.25 21:59:35 | 80 | 336,73 |
| 06.11.25 21:59:33 | 47 | 336,74 |
| 06.11.25 21:59:32 | 40 | 336,74 |
| 06.11.25 21:59:32 | 40 | 336,74 |
| 06.11.25 21:59:32 | 56 | 336,73 |
| 06.11.25 21:59:32 | 64 | 336,73 |
| 06.11.25 21:59:32 | 43 | 336,71 |
| 06.11.25 21:59:30 | 92 | 336,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login