BARRICK MINING CORP.
WKN A417GQ | ISIN CA06849F1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:52:22 | - | 38,330 |
| 17:52:19 | - | 38,320 |
| 17:52:16 | - | 38,340 |
| 17:52:12 | - | 38,350 |
| 17:52:09 | - | 38,360 |
| 17:52:02 | - | 38,360 |
| 17:51:59 | - | 38,370 |
| 17:51:57 | - | 38,370 |
| 17:51:56 | - | 38,370 |
| 17:51:56 | - | 38,370 |
| 17:51:49 | - | 38,350 |
| 17:51:45 | - | 38,350 |
| 17:51:43 | - | 38,330 |
| 17:51:41 | - | 38,330 |
| 17:51:41 | - | 38,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:51:39 | - | 38,330 |
| 17:51:38 | - | 38,330 |
| 17:51:30 | - | 38,330 |
| 17:51:28 | - | 38,330 |
| 17:51:19 | - | 38,320 |
| 17:51:17 | - | 38,320 |
| 17:51:17 | - | 38,320 |
| 17:51:17 | - | 38,320 |
| 17:51:04 | - | 38,350 |
| 17:51:00 | - | 38,340 |
| 17:50:45 | - | 38,330 |
| 17:50:35 | - | 38,330 |
| 17:50:30 | - | 38,350 |
| 17:50:28 | - | 38,350 |
| 17:50:25 | - | 38,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:50:21 | - | 38,320 |
| 17:50:16 | - | 38,340 |
| 17:50:15 | - | 38,340 |
| 17:50:08 | - | 38,370 |
| 17:50:06 | - | 38,360 |
| 17:50:01 | - | 38,380 |
| 17:49:57 | - | 38,360 |
| 17:49:43 | - | 38,360 |
| 17:49:37 | - | 38,380 |
| 17:49:37 | - | 38,390 |
| 17:49:37 | - | 38,390 |
| 17:49:37 | - | 38,390 |
| 17:49:37 | - | 38,390 |
| 17:49:37 | - | 38,390 |
| 17:49:37 | - | 38,390 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login