AIRBUS
WKN 938914 | ISIN NL0000235190 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:16:03 | 0 | 191,44 |
| 18.06.26 08:16:03 | 0 | 188,12 |
| 17.06.26 11:49:26 | 370 | 187,28 |
| 17.06.26 08:16:03 | 0 | 184,72 |
| 16.06.26 11:26:44 | 15 | 186,46 |
| 16.06.26 08:16:03 | 0 | 184,00 |
| 15.06.26 16:41:34 | 28 | 184,96 |
| 15.06.26 08:16:02 | 0 | 182,94 |
| 12.06.26 08:16:04 | 0 | 178,38 |
| 11.06.26 18:50:08 | 284 | 175,46 |
| 11.06.26 11:35:42 | 100 | 175,98 |
| 11.06.26 09:50:05 | 21 | 175,18 |
| 11.06.26 08:16:04 | 0 | 174,20 |
| 10.06.26 13:05:25 | 200 | 172,00 |
| 10.06.26 08:16:03 | 0 | 175,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 08:16:02 | 0 | 176,28 |
| 08.06.26 08:10:50 | 5 | 175,54 |
| 05.06.26 08:16:02 | 0 | 176,78 |
| 04.06.26 17:26:07 | 12 | 176,26 |
| 04.06.26 08:16:01 | 0 | 169,10 |
| 03.06.26 08:16:03 | 0 | 171,86 |
| 02.06.26 08:16:03 | 0 | 173,76 |
| 01.06.26 08:16:05 | 0 | 179,54 |
| 29.05.26 08:16:03 | 0 | 178,08 |
| 28.05.26 12:16:47 | 15 | 176,22 |
| 28.05.26 08:16:03 | 0 | 172,80 |
| 27.05.26 08:16:03 | 0 | 172,36 |
| 26.05.26 08:16:03 | 0 | 173,52 |
| 25.05.26 08:16:03 | 0 | 171,00 |
| 22.05.26 08:16:03 | 0 | 167,90 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login