AIRBUS
WKN 938914 | ISIN NL0000235190 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:55:02 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:50:02 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:46:06 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:40:03 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:35:03 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:31:05 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:25:02 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:20:02 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:16:05 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:10:05 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:05:03 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 21:01:12 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 20:55:02 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 20:50:04 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 20:48:58 | 25 | 159,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:46:10 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 20:44:38 | 19 | 159,640 |
| 20.03.26 20:40:06 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 20:39:22 | 149 | 159,580 |
| 20.03.26 20:39:08 | 70 | 159,680 |
| 20.03.26 20:36:49 | 30 | 159,780 |
| 20.03.26 20:35:05 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 20:31:10 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 20:25:03 | 0 | 159,300 |
| 20.03.26 20:20:02 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 20:16:07 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 20:10:01 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 20:05:06 | 0 | 159,720 |
| 20.03.26 20:01:13 | 0 | 159,720 |
| 20.03.26 19:55:01 | 0 | 159,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 19:50:04 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 19:46:11 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 19:40:05 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 19:37:33 | 5 | 159,600 |
| 20.03.26 19:35:06 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 19:31:09 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 19:25:03 | 0 | 159,540 |
| 20.03.26 19:20:02 | 0 | 159,760 |
| 20.03.26 19:16:11 | 0 | 160,020 |
| 20.03.26 19:10:05 | 0 | 159,980 |
| 20.03.26 19:05:07 | 0 | 159,900 |
| 20.03.26 19:01:16 | 0 | 159,800 |
| 20.03.26 18:55:03 | 0 | 160,040 |
| 20.03.26 18:50:08 | 0 | 160,020 |
| 20.03.26 18:46:11 | 0 | 160,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login