ENPHASE ENERGY INC.DL-,01
WKN A1JC82 | ISIN US29355A1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:08:12 | - | 45,595 |
| 22:08:04 | - | 45,590 |
| 22:06:35 | - | 45,385 |
| 22:06:01 | - | 45,340 |
| 22:05:59 | - | 45,345 |
| 22:05:32 | - | 45,345 |
| 22:05:18 | - | 45,345 |
| 22:05:09 | - | 45,345 |
| 22:05:03 | - | 45,345 |
| 22:05:00 | - | 45,345 |
| 22:04:49 | - | 45,345 |
| 22:04:32 | - | 45,345 |
| 22:04:01 | - | 45,345 |
| 22:03:19 | - | 45,345 |
| 22:03:17 | - | 45,345 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:51 | - | 45,345 |
| 22:02:19 | - | 45,345 |
| 22:02:06 | - | 45,345 |
| 22:02:04 | - | 45,345 |
| 22:01:08 | - | 45,310 |
| 22:00:57 | - | 45,310 |
| 22:00:41 | - | 45,315 |
| 22:00:24 | - | 45,315 |
| 22:00:22 | - | 45,755 |
| 22:00:20 | - | 45,745 |
| 22:00:18 | - | 45,735 |
| 22:00:16 | - | 45,725 |
| 22:00:14 | - | 45,725 |
| 22:00:12 | - | 45,735 |
| 22:00:10 | - | 45,725 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:08 | - | 45,690 |
| 22:00:06 | - | 45,720 |
| 22:00:04 | - | 45,725 |
| 22:00:02 | - | 45,735 |
| 22:00:00 | - | 45,735 |
| 21:59:58 | - | 45,845 |
| 21:59:57 | - | 45,840 |
| 21:59:56 | - | 45,850 |
| 21:59:55 | - | 45,840 |
| 21:59:54 | - | 45,840 |
| 21:59:53 | - | 45,840 |
| 21:59:52 | - | 45,840 |
| 21:59:51 | - | 45,825 |
| 21:59:50 | - | 45,820 |
| 21:59:46 | - | 45,815 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login