VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD A
WKN A12CCM | ISIN IE00BQQP9G91 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 15:31:52 | 85 | 88,900 |
| 19.12.25 10:44:31 | 1 | 88,036 |
| 19.12.25 10:36:33 | 12 | 88,041 |
| 19.12.25 10:36:33 | 12 | 88,041 |
| 19.12.25 10:36:23 | 12 | 88,037 |
| 19.12.25 10:36:13 | 12 | 88,041 |
| 19.12.25 10:36:02 | 12 | 88,043 |
| 19.12.25 09:04:27 | 3 | 88,364 |
| 19.12.25 09:04:27 | 2 | 88,364 |
| 19.12.25 09:04:27 | 50 | 88,364 |
| 19.12.25 09:04:27 | 3 | 88,364 |
| 19.12.25 09:04:27 | 30 | 88,364 |
| 18.12.25 17:02:27 | 1 | 88,493 |
| 18.12.25 15:54:30 | 130 | 87,925 |
| 18.12.25 14:39:40 | 5 | 87,925 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 14:06:53 | 26 | 87,628 |
| 18.12.25 14:06:39 | 1,21 Tsd. | 87,406 |
| 18.12.25 10:13:42 | 10 | 87,660 |
| 18.12.25 10:03:53 | 69 | 87,787 |
| 18.12.25 09:30:43 | 25 | 87,650 |
| 18.12.25 09:04:06 | 5 | 87,733 |
| 18.12.25 09:04:06 | 25 | 87,733 |
| 18.12.25 09:04:06 | 20 | 87,733 |
| 17.12.25 17:01:52 | 1,47 Tsd. | 86,910 |
| 17.12.25 15:32:36 | 40 | 88,300 |
| 17.12.25 12:35:07 | 7 | 88,417 |
| 17.12.25 11:04:34 | 1 | 88,257 |
| 17.12.25 10:54:55 | 2 | 88,490 |
| 17.12.25 10:38:21 | 1 | 88,493 |
| 17.12.25 09:04:01 | 90 | 88,319 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 09:04:01 | 39 | 88,319 |
| 17.12.25 09:04:01 | 128 | 88,319 |
| 16.12.25 17:35:12 | 9 | 86,353 |
| 16.12.25 17:35:12 | 9 | 86,353 |
| 16.12.25 17:19:30 | 141 | 86,560 |
| 16.12.25 17:19:30 | 100 | 86,560 |
| 16.12.25 17:19:30 | 99 | 86,559 |
| 16.12.25 16:59:03 | 1 | 87,037 |
| 16.12.25 16:26:28 | 908 | 86,520 |
| 16.12.25 16:26:11 | 179 | 86,510 |
| 16.12.25 16:26:11 | 196 | 86,510 |
| 16.12.25 16:24:52 | 4 | 86,700 |
| 16.12.25 15:14:58 | 13 | 86,423 |
| 16.12.25 14:14:16 | 698 | 85,958 |
| 16.12.25 13:46:29 | 349 | 85,927 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login