MONGODB INC. CL.A
WKN A2DYB1 | ISIN US60937P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 20:28:11 | 1 | 332,90 |
| 23.10.26 15:46:32 | 1 | 321,00 |
| 23.10.26 15:37:15 | 1 | 321,65 |
| 23.10.26 15:36:50 | 5 | 320,90 |
| 23.10.26 13:17:47 | 1 | 325,60 |
| 23.10.26 10:23:41 | 10 | 325,50 |
| 23.10.26 09:30:54 | 2 | 324,80 |
| 23.10.26 08:29:05 | 8 | 321,35 |
| 23.10.26 08:03:03 | 1 | 323,80 |
| 23.10.26 08:01:59 | 5 | 320,55 |
| 22.10.26 21:17:56 | 1 | 324,80 |
| 22.10.26 20:46:36 | 11 | 323,95 |
| 22.10.26 19:53:24 | 5 | 325,30 |
| 22.10.26 18:50:24 | 10 | 327,65 |
| 22.10.26 18:47:46 | 2 | 327,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 17:59:32 | 1 | 333,25 |
| 22.10.26 17:59:11 | 2 | 332,80 |
| 22.10.26 17:21:14 | 9 | 333,25 |
| 22.10.26 17:14:53 | 25 | 330,90 |
| 22.10.26 17:09:13 | 15 | 331,35 |
| 22.10.26 16:42:40 | 15 | 330,65 |
| 22.10.26 16:42:05 | 19 | 329,80 |
| 22.10.26 16:16:23 | 5 | 332,95 |
| 22.10.26 16:02:58 | 1 | 329,80 |
| 22.10.26 16:02:02 | 2 | 329,65 |
| 22.10.26 15:59:52 | 8 | 327,85 |
| 22.10.26 14:14:11 | 1 | 343,00 |
| 22.10.26 14:01:32 | 39 | 344,10 |
| 22.10.26 14:01:10 | 39 | 342,55 |
| 22.10.26 13:57:32 | 38 | 342,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 13:56:10 | 26 | 341,55 |
| 22.10.26 11:52:07 | 26 | 337,70 |
| 22.10.26 11:52:04 | 26 | 337,70 |
| 22.10.26 11:10:33 | 1 | 339,20 |
| 22.10.26 11:10:05 | 3 | 335,85 |
| 22.10.26 10:13:30 | 10 | 337,45 |
| 22.10.26 09:48:03 | 1 | 341,15 |
| 22.10.26 09:47:50 | 1 | 337,80 |
| 21.10.26 21:56:13 | 6 | 346,80 |
| 21.10.26 20:36:21 | 3 | 346,65 |
| 21.10.26 20:36:08 | 5 | 346,65 |
| 21.10.26 19:55:21 | 10 | 346,30 |
| 21.10.26 19:39:30 | 3 | 348,90 |
| 21.10.26 19:37:05 | 10 | 349,05 |
| 21.10.26 19:35:32 | 1 | 349,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login