MONGODB INC. CL.A
WKN A2DYB1 | ISIN US60937P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:29 | 0 | 372,15 |
| 08:00:19 | 0 | 372,15 |
| 22.12.25 08:00:23 | 0 | 368,95 |
| 19.12.25 08:02:04 | 0 | 361,60 |
| 18.12.25 08:00:57 | 0 | 353,60 |
| 17.12.25 08:00:24 | 0 | 359,05 |
| 16.12.25 08:00:48 | 0 | 351,90 |
| 15.12.25 08:00:55 | 0 | 359,10 |
| 12.12.25 08:00:13 | 0 | 359,10 |
| 11.12.25 08:00:10 | 0 | 359,10 |
| 10.12.25 08:00:59 | 0 | 356,65 |
| 10.12.25 08:00:51 | 0 | 356,65 |
| 09.12.25 08:00:08 | 0 | 357,05 |
| 08.12.25 08:01:05 | 0 | 352,80 |
| 05.12.25 08:00:26 | 0 | 342,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 08:00:35 | 0 | 347,05 |
| 04.12.25 08:00:32 | 0 | 347,05 |
| 04.12.25 08:00:27 | 0 | 347,05 |
| 03.12.25 19:39:47 | 8 | 347,05 |
| 03.12.25 12:17:19 | 10 | 345,15 |
| 03.12.25 09:46:14 | 50 | 346,10 |
| 03.12.25 09:07:40 | 5 | 343,40 |
| 03.12.25 08:00:11 | 0 | 346,70 |
| 02.12.25 18:09:06 | 142 | 350,00 |
| 02.12.25 10:47:05 | 1 | 346,95 |
| 02.12.25 08:09:54 | 0 | 343,75 |
| 01.12.25 08:03:06 | 0 | 285,80 |
| 28.11.25 18:56:04 | 2 | 285,80 |
| 28.11.25 08:03:28 | 0 | 284,05 |
| 27.11.25 08:00:24 | 0 | 282,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 08:00:54 | 0 | 286,60 |
| 26.11.25 08:00:33 | 0 | 286,60 |
| 25.11.25 08:00:40 | 0 | 285,40 |
| 24.11.25 08:01:40 | 0 | 281,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login