NORDEA BANK ABP
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:35 | 0 | 14,460 |
| 06.11.25 08:07:28 | 0 | 14,495 |
| 05.11.25 08:04:52 | 0 | 14,665 |
| 04.11.25 08:04:30 | 0 | 14,760 |
| 03.11.25 19:12:46 | 1,00 Tsd. | 14,970 |
| 03.11.25 08:00:54 | 0 | 14,850 |
| 31.10.25 08:05:01 | 0 | 14,955 |
| 30.10.25 08:11:26 | 0 | 14,790 |
| 29.10.25 08:02:55 | 0 | 14,685 |
| 28.10.25 08:03:44 | 0 | 14,670 |
| 27.10.25 08:32:38 | 0 | 14,690 |
| 24.10.25 08:04:48 | 0 | 14,670 |
| 23.10.25 08:24:32 | 0 | 14,670 |
| 22.10.25 08:14:24 | 0 | 14,625 |
| 21.10.25 08:03:28 | 0 | 14,565 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 08:08:13 | 0 | 14,400 |
| 17.10.25 08:03:23 | 0 | 14,480 |
| 16.10.25 08:35:46 | 0 | 14,575 |
| 15.10.25 08:10:24 | 0 | 14,115 |
| 14.10.25 08:12:06 | 0 | 13,850 |
| 13.10.25 08:00:50 | 0 | 14,015 |
| 10.10.25 08:01:44 | 0 | 13,870 |
| 09.10.25 08:01:45 | 0 | 13,840 |
| 08.10.25 08:01:23 | 0 | 13,855 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login