MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:15 | 0 | 19,580 |
| 22:37:00 | 1 | 19,580 |
| 22:13:33 | 0 | 19,490 |
| 22:00:54 | 100 | 19,588 |
| 21:59:53 | 30 | 19,550 |
| 21:58:59 | 150 | 19,550 |
| 21:56:38 | 50 | 19,526 |
| 21:44:03 | 0 | 19,590 |
| 21:37:10 | 26 | 19,600 |
| 21:27:38 | 20 | 19,702 |
| 21:13:21 | 0 | 19,612 |
| 20:43:54 | 0 | 19,612 |
| 20:41:00 | 216 | 19,574 |
| 20:36:10 | 30 | 19,650 |
| 20:14:24 | 0 | 19,668 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:46:56 | 4 | 19,732 |
| 19:43:46 | 0 | 19,716 |
| 19:13:47 | 0 | 19,722 |
| 18:43:50 | 0 | 19,722 |
| 18:17:03 | 100 | 19,700 |
| 18:13:42 | 0 | 19,712 |
| 17:43:49 | 0 | 19,722 |
| 17:24:21 | 40 | 19,752 |
| 17:18:40 | 600 | 19,680 |
| 17:18:31 | 100 | 19,688 |
| 17:13:58 | 0 | 19,660 |
| 17:12:14 | 100 | 19,666 |
| 17:09:47 | 26 | 19,692 |
| 16:59:56 | 7 | 19,674 |
| 16:54:32 | 120 | 19,708 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:53:09 | 100 | 19,740 |
| 16:43:31 | 0 | 19,702 |
| 16:37:40 | 100 | 19,672 |
| 16:13:20 | 0 | 19,762 |
| 16:10:09 | 60 | 19,700 |
| 16:02:22 | 28 | 19,766 |
| 15:47:36 | 8 | 19,808 |
| 15:44:10 | 0 | 19,838 |
| 15:14:10 | 0 | 20,050 |
| 14:44:13 | 0 | 20,050 |
| 14:13:28 | 0 | 20,050 |
| 13:58:53 | 3 | 20,050 |
| 13:43:27 | 0 | 20,055 |
| 13:14:04 | 0 | 20,060 |
| 12:44:26 | 0 | 20,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login