MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:59:54 | - | 27,395 |
18:59:54 | - | 27,390 |
18:58:53 | - | 27,405 |
18:58:53 | - | 27,400 |
18:58:39 | - | 27,415 |
18:58:39 | - | 27,410 |
18:58:38 | - | 27,430 |
18:58:38 | - | 27,430 |
18:57:48 | - | 27,440 |
18:57:48 | - | 27,430 |
18:57:05 | - | 27,435 |
18:57:03 | - | 27,430 |
18:55:37 | - | 27,435 |
18:55:36 | - | 27,430 |
18:55:33 | - | 27,440 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:54:04 | - | 27,435 |
18:54:03 | - | 27,430 |
18:53:49 | - | 27,440 |
18:53:49 | - | 27,440 |
18:53:29 | - | 27,440 |
18:53:28 | - | 27,440 |
18:53:08 | - | 27,470 |
18:53:07 | - | 27,430 |
18:52:02 | - | 27,430 |
18:52:00 | - | 27,440 |
18:51:48 | - | 27,430 |
18:51:35 | - | 27,430 |
18:51:34 | - | 27,430 |
18:51:08 | - | 27,440 |
18:51:07 | - | 27,440 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:50:36 | - | 27,440 |
18:50:25 | - | 27,450 |
18:50:24 | - | 27,440 |
18:49:24 | - | 27,440 |
18:49:23 | - | 27,430 |
18:48:36 | - | 27,430 |
18:48:35 | - | 27,430 |
18:48:31 | - | 27,440 |
18:48:31 | - | 27,430 |
18:48:16 | - | 27,435 |
18:48:15 | - | 27,430 |
18:48:04 | - | 27,440 |
18:47:13 | - | 27,440 |
18:47:06 | - | 27,440 |
18:47:06 | - | 27,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login