MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 19,924 |
| 08:44:58 | 0 | 19,922 |
| 08:15:06 | 0 | 19,898 |
| 19.06.26 09:15:04 | 0 | 19,944 |
| 19.06.26 08:15:18 | 0 | 19,942 |
| 19.06.26 08:15:05 | 0 | 19,942 |
| 18.06.26 09:15:05 | 0 | 19,564 |
| 18.06.26 08:15:06 | 0 | 19,632 |
| 18.06.26 08:12:53 | 0 | 19,640 |
| 17.06.26 09:15:04 | 0 | 18,692 |
| 17.06.26 08:15:07 | 0 | 18,680 |
| 17.06.26 08:07:28 | 0 | 18,680 |
| 16.06.26 08:59:34 | 0 | 19,442 |
| 16.06.26 08:57:21 | 0 | 19,442 |
| 16.06.26 08:56:10 | 0 | 19,442 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:53:54 | 0 | 19,452 |
| 16.06.26 08:48:39 | 0 | 19,452 |
| 16.06.26 08:15:06 | 0 | 19,452 |
| 15.06.26 11:29:38 | 0 | 19,942 |
| 15.06.26 09:15:05 | 0 | 19,750 |
| 15.06.26 08:33:12 | 300 | 19,360 |
| 15.06.26 08:15:07 | 0 | 19,750 |
| 15.06.26 08:06:08 | 5 | 19,900 |
| 12.06.26 09:15:03 | 0 | 18,000 |
| 12.06.26 08:15:05 | 0 | 18,254 |
| 11.06.26 10:00:41 | 0 | 17,532 |
| 11.06.26 08:43:18 | 0 | 17,518 |
| 11.06.26 08:15:06 | 0 | 17,498 |
| 10.06.26 09:15:05 | 0 | 18,368 |
| 10.06.26 08:15:06 | 0 | 18,402 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 09:15:05 | 0 | 18,644 |
| 09.06.26 09:05:36 | 0 | 18,642 |
| 09.06.26 09:03:21 | 0 | 18,638 |
| 09.06.26 08:15:08 | 0 | 18,638 |
| 08.06.26 09:15:04 | 0 | 19,278 |
| 08.06.26 09:05:31 | 0 | 19,272 |
| 08.06.26 08:15:06 | 0 | 19,230 |
| 05.06.26 09:15:04 | 0 | 19,620 |
| 05.06.26 08:18:24 | 0 | 19,652 |
| 05.06.26 08:17:04 | 0 | 19,652 |
| 05.06.26 08:15:07 | 0 | 19,652 |
| 04.06.26 09:15:05 | 0 | 20,025 |
| 04.06.26 08:16:06 | 0 | 20,005 |
| 04.06.26 08:15:07 | 0 | 20,005 |
| 03.06.26 09:15:04 | 0 | 20,155 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login