FREEPORT-MCMORAN INC.
WKN 896476 | ISIN US35671D8570 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:48:19 | - | 57,990 |
| 11:48:14 | - | 57,970 |
| 11:48:00 | - | 57,830 |
| 11:48:00 | - | 57,840 |
| 11:47:59 | - | 57,940 |
| 11:47:50 | - | 57,840 |
| 11:47:44 | - | 57,860 |
| 11:47:44 | - | 58,040 |
| 11:47:42 | - | 57,860 |
| 11:47:40 | - | 57,880 |
| 11:47:30 | - | 58,060 |
| 11:47:29 | - | 58,130 |
| 11:47:28 | - | 58,130 |
| 11:47:09 | - | 58,130 |
| 11:46:59 | - | 58,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:46:54 | - | 58,110 |
| 11:46:53 | - | 58,080 |
| 11:46:26 | - | 58,060 |
| 11:46:07 | - | 58,040 |
| 11:46:01 | - | 57,840 |
| 11:45:52 | - | 57,960 |
| 11:45:37 | - | 57,840 |
| 11:45:37 | - | 57,970 |
| 11:45:34 | - | 57,830 |
| 11:45:32 | - | 57,850 |
| 11:45:23 | - | 58,010 |
| 11:45:08 | - | 58,070 |
| 11:44:00 | - | 58,160 |
| 11:43:39 | - | 58,150 |
| 11:43:29 | - | 58,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:43:28 | - | 58,090 |
| 11:43:23 | - | 58,010 |
| 11:43:16 | - | 58,010 |
| 11:43:15 | - | 57,970 |
| 11:43:10 | - | 58,130 |
| 11:43:04 | - | 58,050 |
| 11:43:03 | - | 58,030 |
| 11:42:54 | - | 58,010 |
| 11:42:50 | - | 58,000 |
| 11:42:37 | - | 58,060 |
| 11:42:11 | - | 58,020 |
| 11:40:58 | - | 58,020 |
| 11:40:38 | - | 58,020 |
| 11:40:25 | - | 58,100 |
| 11:40:24 | - | 58,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login