FREENET AG NA O.N.
WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:49 | 0 | 28,980 |
| 08:10:08 | 0 | 29,500 |
| 19.12.25 19:31:44 | 0 | 29,360 |
| 19.12.25 16:31:45 | 0 | 29,440 |
| 19.12.25 12:31:45 | 0 | 29,280 |
| 19.12.25 09:31:48 | 0 | 29,220 |
| 19.12.25 08:10:06 | 0 | 29,260 |
| 18.12.25 19:31:44 | 0 | 29,100 |
| 18.12.25 16:31:46 | 0 | 29,180 |
| 18.12.25 12:31:46 | 0 | 29,320 |
| 18.12.25 09:31:47 | 0 | 29,140 |
| 18.12.25 08:10:08 | 0 | 29,040 |
| 17.12.25 19:31:44 | 0 | 29,020 |
| 17.12.25 16:31:47 | 0 | 29,100 |
| 17.12.25 12:31:46 | 0 | 28,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 09:31:49 | 0 | 28,940 |
| 17.12.25 08:10:07 | 0 | 28,880 |
| 16.12.25 19:31:44 | 0 | 28,800 |
| 16.12.25 17:54:12 | 20 | 28,920 |
| 16.12.25 16:31:46 | 0 | 28,800 |
| 16.12.25 12:31:44 | 0 | 28,800 |
| 16.12.25 09:31:50 | 0 | 28,780 |
| 16.12.25 08:10:06 | 0 | 28,640 |
| 15.12.25 19:31:45 | 0 | 28,740 |
| 15.12.25 16:31:41 | 0 | 28,740 |
| 15.12.25 13:08:16 | 40 | 28,680 |
| 15.12.25 12:31:45 | 0 | 28,700 |
| 15.12.25 09:31:46 | 0 | 28,500 |
| 15.12.25 08:10:08 | 0 | 28,520 |
| 12.12.25 19:31:43 | 0 | 28,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 16:31:48 | 0 | 28,480 |
| 12.12.25 12:31:47 | 0 | 28,480 |
| 12.12.25 09:31:47 | 0 | 28,460 |
| 12.12.25 08:10:07 | 0 | 28,420 |
| 11.12.25 19:31:42 | 0 | 28,360 |
| 11.12.25 16:31:45 | 0 | 28,340 |
| 11.12.25 15:18:42 | 160 | 28,200 |
| 11.12.25 12:31:44 | 0 | 28,260 |
| 11.12.25 09:31:47 | 0 | 28,220 |
| 11.12.25 08:10:07 | 0 | 27,980 |
| 10.12.25 19:31:43 | 0 | 28,080 |
| 10.12.25 16:31:44 | 0 | 28,040 |
| 10.12.25 12:31:43 | 0 | 27,860 |
| 10.12.25 09:31:44 | 0 | 27,860 |
| 10.12.25 08:10:10 | 0 | 28,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login