FREENET AG NA O.N.
WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
| 05.02.26 22:59:13 | - | 31,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login