FREENET AG NA O.N.
WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:26:01 | 100 | 29,100 |
| 10:08:47 | 50 | 28,980 |
| 08:16:06 | 0 | 29,460 |
| 19.12.25 11:48:01 | 100 | 29,320 |
| 19.12.25 11:34:41 | 10 | 29,300 |
| 19.12.25 09:52:57 | 1,50 Tsd. | 29,200 |
| 19.12.25 08:16:07 | 0 | 29,220 |
| 18.12.25 08:16:05 | 0 | 29,000 |
| 17.12.25 17:38:39 | 100 | 29,020 |
| 17.12.25 11:18:36 | 100 | 29,000 |
| 17.12.25 10:18:21 | 50 | 29,000 |
| 17.12.25 08:16:06 | 0 | 28,920 |
| 16.12.25 16:36:51 | 4 | 28,860 |
| 16.12.25 13:28:16 | 300 | 28,800 |
| 16.12.25 11:56:34 | 100 | 28,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 10:51:14 | 100 | 28,820 |
| 16.12.25 09:00:37 | 25 | 28,800 |
| 16.12.25 08:16:06 | 0 | 28,580 |
| 15.12.25 08:16:08 | 0 | 28,240 |
| 12.12.25 09:42:57 | 300 | 28,500 |
| 12.12.25 09:05:08 | 200 | 28,360 |
| 12.12.25 08:16:06 | 0 | 28,260 |
| 11.12.25 17:59:44 | 500 | 28,300 |
| 11.12.25 17:42:50 | 300 | 28,520 |
| 11.12.25 08:16:05 | 0 | 27,940 |
| 10.12.25 09:00:19 | 100 | 27,960 |
| 10.12.25 08:26:03 | 0 | 28,100 |
| 09.12.25 15:00:35 | 50 | 28,220 |
| 09.12.25 08:17:25 | 0 | 27,980 |
| 08.12.25 14:55:39 | 100 | 28,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 08:16:06 | 0 | 28,000 |
| 05.12.25 14:32:52 | 100 | 28,100 |
| 05.12.25 12:33:17 | 50 | 28,100 |
| 05.12.25 08:17:26 | 0 | 28,020 |
| 04.12.25 10:30:27 | 1,00 Tsd. | 27,760 |
| 04.12.25 08:16:50 | 0 | 27,860 |
| 03.12.25 08:16:07 | 0 | 28,040 |
| 02.12.25 15:28:16 | 75 | 28,100 |
| 02.12.25 08:16:05 | 0 | 28,000 |
| 01.12.25 17:16:00 | 150 | 28,300 |
| 01.12.25 08:17:14 | 0 | 28,300 |
| 28.11.25 18:03:40 | 1,00 Tsd. | 28,400 |
| 28.11.25 09:41:49 | 1,00 Tsd. | 28,160 |
| 28.11.25 08:16:06 | 0 | 28,320 |
| 27.11.25 08:16:24 | 0 | 28,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login