DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
WKN DTR0CK | ISIN DE000DTR0CK8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:55:08 | 0 | 37,390 |
| 17:27:55 | 4 | 37,240 |
| 17:10:01 | 0 | 37,290 |
| 16:40:09 | 0 | 37,290 |
| 15:36:12 | 0 | 37,320 |
| 14:13:02 | 0 | 37,130 |
| 13:21:01 | 0 | 37,290 |
| 12:34:01 | 0 | 37,250 |
| 11:44:02 | 0 | 37,210 |
| 11:14:53 | 30 | 37,300 |
| 10:52:01 | 0 | 37,270 |
| 10:20:02 | 0 | 37,320 |
| 09:51:02 | 0 | 37,360 |
| 09:30:02 | 0 | 37,590 |
| 08:51:27 | 0 | 37,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 20:34:02 | 0 | 37,440 |
| 19.12.25 19:10:10 | 0 | 37,470 |
| 19.12.25 17:55:09 | 0 | 37,420 |
| 19.12.25 17:10:02 | 0 | 37,460 |
| 19.12.25 16:40:09 | 0 | 37,510 |
| 19.12.25 15:36:11 | 0 | 37,450 |
| 19.12.25 14:13:01 | 0 | 37,470 |
| 19.12.25 13:21:01 | 0 | 37,440 |
| 19.12.25 12:34:04 | 0 | 37,430 |
| 19.12.25 11:44:02 | 0 | 37,530 |
| 19.12.25 10:52:02 | 0 | 37,540 |
| 19.12.25 10:20:01 | 0 | 37,460 |
| 19.12.25 09:51:01 | 0 | 37,570 |
| 19.12.25 09:30:01 | 0 | 37,650 |
| 19.12.25 08:19:11 | 0 | 37,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 20:34:02 | 0 | 37,590 |
| 18.12.25 19:10:10 | 0 | 37,640 |
| 18.12.25 17:55:08 | 0 | 37,700 |
| 18.12.25 17:10:02 | 0 | 37,830 |
| 18.12.25 16:40:09 | 0 | 37,740 |
| 18.12.25 15:36:12 | 0 | 37,800 |
| 18.12.25 14:13:02 | 0 | 37,570 |
| 18.12.25 13:21:01 | 0 | 37,560 |
| 18.12.25 13:13:11 | 50 | 37,580 |
| 18.12.25 12:34:03 | 0 | 37,550 |
| 18.12.25 12:28:09 | 25 | 37,550 |
| 18.12.25 11:44:02 | 0 | 37,560 |
| 18.12.25 10:52:01 | 0 | 37,560 |
| 18.12.25 10:20:01 | 0 | 37,550 |
| 18.12.25 10:13:53 | 151 | 37,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login