Pfizer Inc
WKN 852009 | ISIN US7170811035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:15:08 | 300 | 25,01 |
| 21:15:05 | 555 | 25,01 |
| 21:14:22 | 100 | 25,01 |
| 21:14:08 | 100 | 25,00 |
| 21:14:08 | 100 | 25,00 |
| 21:13:47 | 200 | 25,01 |
| 21:13:37 | 100 | 25,01 |
| 21:13:37 | 100 | 25,00 |
| 21:13:37 | 300 | 25,00 |
| 21:13:36 | 100 | 25,00 |
| 21:13:36 | 100 | 25,00 |
| 21:13:36 | 200 | 25,00 |
| 21:13:36 | 100 | 25,00 |
| 21:13:36 | 100 | 25,00 |
| 21:13:36 | 137 | 25,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:13:17 | 600 | 25,00 |
| 21:13:11 | 200 | 25,00 |
| 21:12:47 | 1,15 Tsd. | 25,00 |
| 21:12:47 | 1,10 Tsd. | 25,00 |
| 21:12:47 | 500 | 25,00 |
| 21:12:14 | 100 | 25,00 |
| 21:12:11 | 100 | 24,99 |
| 21:12:11 | 200 | 24,99 |
| 21:12:11 | 100 | 24,99 |
| 21:12:02 | 1,17 Tsd. | 24,99 |
| 21:11:34 | 100 | 24,99 |
| 21:11:31 | 200 | 24,99 |
| 21:11:30 | 200 | 24,98 |
| 21:11:30 | 2,00 Tsd. | 24,98 |
| 21:11:17 | 400 | 24,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:11:13 | 100 | 24,98 |
| 21:11:13 | 100 | 24,98 |
| 21:11:13 | 100 | 24,98 |
| 21:11:13 | 100 | 24,98 |
| 21:11:13 | 100 | 24,98 |
| 21:11:08 | 200 | 24,99 |
| 21:11:05 | 2,00 Tsd. | 24,99 |
| 21:11:05 | 100 | 24,99 |
| 21:11:05 | 8,00 Tsd. | 24,99 |
| 21:11:05 | 200 | 24,99 |
| 21:10:05 | 200 | 25,00 |
| 21:09:17 | 100 | 25,00 |
| 21:09:17 | 100 | 25,00 |
| 21:09:17 | 200 | 25,00 |
| 21:09:17 | 181 | 25,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login