PFIZER INC. DL-,05
WKN 852009 | ISIN US7170811035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:10:28 | - | 22,485 |
| 10:10:27 | - | 22,480 |
| 10:10:26 | - | 22,475 |
| 10:10:26 | - | 22,480 |
| 10:09:48 | - | 22,490 |
| 10:09:23 | - | 22,485 |
| 10:09:17 | - | 22,490 |
| 10:09:13 | - | 22,485 |
| 10:09:11 | - | 22,490 |
| 10:08:54 | - | 22,485 |
| 10:08:53 | - | 22,490 |
| 10:08:53 | - | 22,480 |
| 10:08:52 | - | 22,490 |
| 10:08:52 | - | 22,480 |
| 10:08:52 | - | 22,495 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:08:52 | - | 22,495 |
| 10:08:51 | - | 22,515 |
| 10:07:58 | - | 22,520 |
| 10:07:55 | - | 22,520 |
| 10:07:55 | - | 22,520 |
| 10:07:54 | - | 22,515 |
| 10:07:49 | - | 22,500 |
| 10:07:48 | - | 22,500 |
| 10:07:48 | - | 22,500 |
| 10:07:06 | - | 22,480 |
| 10:07:02 | - | 22,485 |
| 10:06:59 | - | 22,490 |
| 10:06:57 | - | 22,485 |
| 10:06:56 | - | 22,490 |
| 10:06:55 | - | 22,485 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:06:50 | - | 22,490 |
| 10:06:45 | - | 22,485 |
| 10:06:45 | - | 22,480 |
| 10:06:44 | - | 22,485 |
| 10:06:44 | - | 22,480 |
| 10:06:44 | - | 22,485 |
| 10:06:43 | - | 22,480 |
| 10:06:43 | - | 22,485 |
| 10:06:43 | - | 22,480 |
| 10:06:42 | - | 22,485 |
| 10:06:42 | - | 22,480 |
| 10:06:38 | - | 22,480 |
| 10:06:37 | - | 22,490 |
| 10:06:37 | - | 22,505 |
| 10:06:30 | - | 22,525 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login