META PLATF. A DL-,000006
WKN A1JWVX | ISIN US30303M1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:53:31 | 5 | 515,8000 |
| 17:48:19 | 25 | 516,3000 |
| 17:33:52 | 6 | 514,7000 |
| 16:48:04 | 11 | 516,2000 |
| 16:38:41 | 25 | 515,4000 |
| 16:01:45 | 10 | 510,6000 |
| 15:22:35 | 35 | 509,0000 |
| 14:46:25 | 25 | 510,4000 |
| 14:35:23 | 39 | 510,8000 |
| 14:09:01 | 20 | 509,4000 |
| 13:47:08 | 22 | 510,3000 |
| 13:25:38 | 1 | 510,9000 |
| 12:58:32 | 16 | 509,5000 |
| 12:46:41 | 3 | 509,7000 |
| 12:27:18 | 5 | 510,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:23:17 | 1 | 510,3000 |
| 11:54:26 | 45 | 508,2000 |
| 11:51:04 | 2 | 509,8000 |
| 11:43:11 | 25 | 508,2000 |
| 11:20:37 | 125 | 508,0000 |
| 11:07:16 | 3 | 508,9000 |
| 09:30:08 | 10 | 510,1000 |
| 08:06:29 | 25 | 510,8000 |
| 08:01:35 | 5 | 511,1000 |
| 06.08.26 21:51:45 | 20 | 511,3000 |
| 06.08.26 20:30:12 | 10 | 512,8000 |
| 06.08.26 20:16:12 | 6 | 510,0000 |
| 06.08.26 16:13:21 | 25 | 512,5000 |
| 06.08.26 15:52:32 | 1 | 511,5000 |
| 06.08.26 15:52:22 | 31 | 511,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 15:32:15 | 10 | 513,6000 |
| 06.08.26 15:17:25 | 12 | 510,3000 |
| 06.08.26 15:00:52 | 5 | 513,3000 |
| 06.08.26 14:56:03 | 2 | 511,5000 |
| 06.08.26 14:47:47 | 9 | 513,6000 |
| 06.08.26 14:34:58 | 30 | 512,0000 |
| 06.08.26 13:50:37 | 26 | 512,8000 |
| 06.08.26 12:46:35 | 15 | 513,3000 |
| 06.08.26 12:43:56 | 14 | 513,8000 |
| 06.08.26 11:37:45 | 126 | 511,7000 |
| 06.08.26 11:36:04 | 25 | 513,2000 |
| 06.08.26 11:22:08 | 20 | 511,4000 |
| 06.08.26 11:20:26 | 42 | 511,2000 |
| 06.08.26 11:20:18 | 14 | 511,2000 |
| 06.08.26 11:19:25 | 37 | 511,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login