META PLATF. A DL-,000006
WKN A1JWVX | ISIN US30303M1027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:06 | 0 | 650,80 |
22.09.25 18:59:19 | 10 | 653,90 |
22.09.25 17:25:18 | 0 | 661,20 |
22.09.25 14:40:22 | 15 | 660,40 |
22.09.25 13:52:37 | 1 | 658,00 |
22.09.25 08:01:07 | 0 | 658,00 |
19.09.25 17:25:18 | 0 | 661,60 |
19.09.25 16:57:14 | 25 | 662,10 |
19.09.25 10:14:10 | 15 | 662,40 |
19.09.25 08:00:18 | 0 | 662,40 |
18.09.25 17:25:22 | 0 | 665,40 |
18.09.25 11:58:27 | 1 | 659,40 |
18.09.25 08:00:34 | 0 | 659,80 |
17.09.25 17:25:18 | 0 | 649,70 |
17.09.25 11:30:46 | 60 | 656,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 08:01:06 | 0 | 656,20 |
16.09.25 19:17:20 | 2 | 648,90 |
16.09.25 17:25:18 | 0 | 649,50 |
16.09.25 15:15:21 | 15 | 649,90 |
16.09.25 14:22:34 | 12 | 651,60 |
16.09.25 09:11:53 | 10 | 649,10 |
16.09.25 08:00:54 | 0 | 650,10 |
15.09.25 18:49:19 | 4 | 653,20 |
15.09.25 18:17:52 | 12 | 655,00 |
15.09.25 17:25:18 | 0 | 647,80 |
15.09.25 16:34:37 | 15 | 643,40 |
15.09.25 12:03:41 | 6 | 645,40 |
15.09.25 08:08:08 | 25 | 644,20 |
15.09.25 08:01:06 | 0 | 643,60 |
12.09.25 17:25:18 | 0 | 639,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 13:56:36 | 5 | 641,50 |
12.09.25 12:02:24 | 5 | 641,80 |
12.09.25 08:01:06 | 0 | 640,20 |
11.09.25 17:25:21 | 0 | 640,30 |
11.09.25 08:01:06 | 0 | 643,70 |
10.09.25 17:25:17 | 0 | 643,30 |
10.09.25 16:50:47 | 3 | 643,20 |
10.09.25 14:57:33 | 15 | 654,80 |
10.09.25 13:55:16 | 15 | 653,30 |
10.09.25 13:19:14 | 10 | 654,00 |
10.09.25 08:01:06 | 0 | 652,90 |
09.09.25 17:54:01 | 1 | 649,30 |
09.09.25 17:29:43 | 9 | 648,00 |
09.09.25 17:25:18 | 0 | 648,90 |
09.09.25 16:17:01 | 10 | 650,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login