ACCENTURE A DL-,0000225
WKN A0YAQA | ISIN IE00B4BNMY34 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:01:30 | - | 174,120 |
| 13:01:18 | - | 174,000 |
| 13:01:15 | - | 174,020 |
| 13:01:14 | - | 174,000 |
| 13:01:10 | - | 173,980 |
| 13:01:07 | - | 174,040 |
| 13:01:05 | - | 174,060 |
| 13:00:59 | - | 174,160 |
| 13:00:55 | - | 174,140 |
| 13:00:52 | - | 174,180 |
| 13:00:47 | - | 174,160 |
| 13:00:47 | - | 174,140 |
| 13:00:45 | - | 174,160 |
| 13:00:37 | - | 174,180 |
| 13:00:36 | - | 174,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:36 | - | 174,180 |
| 13:00:35 | - | 174,200 |
| 13:00:35 | - | 174,180 |
| 13:00:28 | - | 174,200 |
| 13:00:22 | - | 174,320 |
| 13:00:17 | - | 174,340 |
| 13:00:12 | - | 174,320 |
| 13:00:11 | - | 174,360 |
| 13:00:11 | - | 174,380 |
| 13:00:08 | - | 174,300 |
| 13:00:08 | - | 174,280 |
| 13:00:07 | - | 174,300 |
| 13:00:07 | - | 174,300 |
| 13:00:05 | - | 174,280 |
| 13:00:04 | - | 174,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:59:57 | - | 174,260 |
| 12:59:57 | - | 174,280 |
| 12:59:54 | - | 174,300 |
| 12:59:53 | - | 174,320 |
| 12:59:52 | - | 174,380 |
| 12:59:50 | - | 174,400 |
| 12:59:45 | - | 174,360 |
| 12:59:41 | - | 174,300 |
| 12:59:38 | - | 174,320 |
| 12:59:36 | - | 174,240 |
| 12:59:34 | - | 174,280 |
| 12:59:32 | - | 174,260 |
| 12:59:31 | - | 174,320 |
| 12:59:30 | - | 174,340 |
| 12:59:28 | - | 174,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login