COCA-COLA CO. DL-,25
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:12 | 0 | 66,24 |
| 16:51:42 | 70 | 66,51 |
| 08:01:05 | 0 | 65,45 |
| 04.02.26 17:25:12 | 0 | 65,82 |
| 04.02.26 13:45:35 | 5 | 65,12 |
| 04.02.26 09:26:15 | 400 | 64,94 |
| 04.02.26 08:03:45 | 5 | 65,21 |
| 03.02.26 18:22:07 | 5 | 65,28 |
| 03.02.26 17:25:14 | 0 | 65,20 |
| 03.02.26 17:11:27 | 650 | 65,00 |
| 03.02.26 15:34:41 | 25 | 64,30 |
| 03.02.26 08:41:58 | 33 | 63,42 |
| 03.02.26 08:01:01 | 0 | 63,40 |
| 02.02.26 17:25:14 | 0 | 63,37 |
| 02.02.26 14:05:08 | 60 | 63,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 09:26:19 | 48 | 63,05 |
| 02.02.26 08:01:03 | 0 | 62,71 |
| 30.01.26 17:25:12 | 0 | 62,13 |
| 30.01.26 13:45:01 | 17 | 61,64 |
| 30.01.26 13:01:44 | 100 | 61,38 |
| 30.01.26 08:01:05 | 0 | 61,33 |
| 29.01.26 17:25:14 | 0 | 61,77 |
| 29.01.26 16:25:28 | 173 | 61,46 |
| 29.01.26 15:55:53 | 173 | 61,27 |
| 29.01.26 11:17:00 | 72 | 61,00 |
| 29.01.26 08:01:05 | 0 | 60,76 |
| 28.01.26 17:25:12 | 0 | 61,41 |
| 28.01.26 10:52:50 | 1 | 61,06 |
| 28.01.26 10:44:31 | 374 | 61,07 |
| 28.01.26 09:40:01 | 60 | 60,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 09:10:55 | 3 | 60,97 |
| 28.01.26 08:47:34 | 206 | 60,91 |
| 28.01.26 08:02:45 | 3 | 60,98 |
| 27.01.26 18:42:48 | 35 | 61,18 |
| 27.01.26 17:25:13 | 0 | 61,19 |
| 27.01.26 12:30:47 | 31 | 60,90 |
| 27.01.26 10:52:52 | 50 | 61,00 |
| 27.01.26 10:23:19 | 300 | 61,04 |
| 27.01.26 09:47:29 | 16 | 61,07 |
| 27.01.26 09:15:46 | 13 | 61,15 |
| 27.01.26 08:33:58 | 0 | 61,03 |
| 26.01.26 17:25:13 | 0 | 61,49 |
| 26.01.26 16:09:56 | 30 | 61,60 |
| 26.01.26 12:41:47 | 19 | 61,32 |
| 26.01.26 08:01:02 | 0 | 61,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login