ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
WKN A2DRTZ | ISIN LU1598757687 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:43:32 | 0 | 55,520 |
| 20:13:20 | 0 | 55,520 |
| 19:43:02 | 0 | 55,520 |
| 19:13:58 | 0 | 55,500 |
| 18:44:08 | 0 | 55,540 |
| 18:13:43 | 0 | 55,540 |
| 18:03:15 | 3 | 55,500 |
| 17:44:11 | 0 | 55,720 |
| 17:13:50 | 0 | 55,740 |
| 16:43:43 | 0 | 55,500 |
| 16:14:12 | 0 | 55,560 |
| 16:08:34 | 1 | 55,680 |
| 15:43:45 | 0 | 55,220 |
| 15:39:31 | 104 | 55,380 |
| 15:13:21 | 0 | 55,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:43:23 | 0 | 55,380 |
| 14:13:34 | 0 | 55,400 |
| 13:43:14 | 0 | 55,200 |
| 13:13:54 | 0 | 54,940 |
| 12:43:52 | 0 | 54,780 |
| 12:39:31 | 4 | 54,780 |
| 12:32:06 | 1 | 54,700 |
| 12:31:57 | 1 | 54,780 |
| 12:14:15 | 0 | 54,940 |
| 12:13:56 | 1 | 54,920 |
| 12:13:34 | 1 | 54,940 |
| 11:43:00 | 0 | 55,020 |
| 11:13:21 | 0 | 55,220 |
| 10:43:26 | 0 | 55,100 |
| 10:16:07 | 130 | 55,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:18 | 0 | 55,320 |
| 09:47:03 | 34 | 55,520 |
| 09:46:15 | 9 | 55,520 |
| 09:44:14 | 0 | 55,360 |
| 09:27:53 | 130 | 55,300 |
| 09:15:07 | 1 | 55,360 |
| 09:13:24 | 0 | 55,340 |
| 08:44:29 | 0 | 55,200 |
| 07:50:56 | 2 | 55,000 |
| 07:35:17 | 100 | 55,020 |
| 07:30:54 | 0 | 55,020 |
| 19.06.26 22:44:27 | 0 | 55,020 |
| 19.06.26 22:13:34 | 0 | 55,020 |
| 19.06.26 21:43:22 | 0 | 55,020 |
| 19.06.26 21:13:26 | 0 | 55,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login