ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
WKN A2DRTZ | ISIN LU1598757687 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 17:25:01 | 0 | 63,90 |
| 06.08.26 09:10:01 | 0 | 64,82 |
| 06.08.26 08:30:01 | 0 | 64,32 |
| 05.08.26 17:25:02 | 0 | 64,78 |
| 05.08.26 09:10:01 | 0 | 64,68 |
| 05.08.26 08:30:01 | 0 | 64,46 |
| 04.08.26 17:25:01 | 0 | 64,46 |
| 04.08.26 09:10:02 | 0 | 62,74 |
| 04.08.26 08:30:01 | 0 | 62,62 |
| 04.08.26 08:05:56 | 0 | 62,48 |
| 03.08.26 17:25:02 | 0 | 62,02 |
| 03.08.26 09:10:02 | 0 | 62,18 |
| 03.08.26 08:30:02 | 0 | 61,36 |
| 03.08.26 08:27:56 | 0 | 61,36 |
| 31.07.26 17:25:01 | 0 | 60,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 10:05:34 | 0 | 60,34 |
| 31.07.26 09:10:01 | 0 | 59,90 |
| 31.07.26 08:30:01 | 0 | 60,46 |
| 30.07.26 17:25:02 | 0 | 59,30 |
| 30.07.26 12:07:33 | 13 | 57,58 |
| 30.07.26 09:10:02 | 0 | 58,28 |
| 30.07.26 08:30:01 | 0 | 57,34 |
| 30.07.26 08:13:09 | 0 | 57,36 |
| 29.07.26 17:25:01 | 0 | 57,60 |
| 29.07.26 09:10:02 | 0 | 58,92 |
| 29.07.26 08:30:01 | 0 | 58,92 |
| 28.07.26 17:25:02 | 0 | 59,28 |
| 28.07.26 09:10:01 | 0 | 58,86 |
| 28.07.26 08:52:15 | 0 | 59,26 |
| 28.07.26 08:30:01 | 0 | 59,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.07.26 17:25:01 | 0 | 58,34 |
| 27.07.26 10:38:20 | 0 | 59,80 |
| 24.07.26 17:25:10 | 0 | 59,00 |
| 24.07.26 08:11:14 | 0 | 57,52 |
| 23.07.26 17:25:10 | 0 | 57,78 |
| 23.07.26 08:11:14 | 0 | 58,16 |
| 22.07.26 17:25:11 | 0 | 58,28 |
| 22.07.26 08:11:12 | 0 | 57,64 |
| 21.07.26 17:25:10 | 0 | 57,78 |
| 21.07.26 11:41:07 | 585 | 57,88 |
| 21.07.26 08:11:14 | 0 | 58,08 |
| 20.07.26 17:25:12 | 0 | 58,44 |
| 20.07.26 08:07:08 | 0 | 57,96 |
| 17.07.26 17:25:10 | 0 | 57,92 |
| 17.07.26 08:11:14 | 0 | 56,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login