ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
WKN A2DRTZ | ISIN LU1598757687 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:08:47 | - | 63,90 |
| 10:08:47 | - | 63,90 |
| 10:08:06 | - | 63,90 |
| 10:07:41 | - | 63,88 |
| 10:07:23 | - | 63,90 |
| 10:07:15 | - | 63,90 |
| 10:07:12 | - | 63,90 |
| 10:07:11 | - | 63,92 |
| 10:07:09 | - | 63,92 |
| 10:07:09 | - | 63,94 |
| 10:07:07 | - | 63,92 |
| 10:07:00 | - | 63,92 |
| 10:06:44 | - | 63,92 |
| 10:06:35 | - | 63,92 |
| 10:06:32 | - | 63,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:06:32 | - | 63,92 |
| 10:06:30 | - | 63,94 |
| 10:06:26 | - | 63,92 |
| 10:06:09 | - | 63,90 |
| 10:06:08 | - | 63,92 |
| 10:05:53 | - | 63,90 |
| 10:05:44 | - | 63,90 |
| 10:05:42 | - | 63,92 |
| 10:05:34 | - | 63,88 |
| 10:05:20 | - | 63,86 |
| 10:04:23 | - | 63,84 |
| 10:04:22 | - | 63,82 |
| 10:03:45 | - | 63,78 |
| 10:03:45 | - | 63,82 |
| 10:03:26 | - | 63,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:04 | - | 63,84 |
| 10:03:00 | - | 63,84 |
| 10:02:55 | - | 63,84 |
| 10:02:00 | - | 63,86 |
| 10:01:48 | - | 63,88 |
| 10:01:47 | - | 63,86 |
| 10:01:34 | - | 63,82 |
| 10:01:18 | - | 63,82 |
| 10:01:12 | - | 63,82 |
| 10:01:00 | - | 63,82 |
| 10:00:37 | - | 63,82 |
| 10:00:31 | - | 63,82 |
| 10:00:24 | - | 63,82 |
| 10:00:24 | - | 63,82 |
| 10:00:04 | - | 63,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login