ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
WKN A2DRTZ | ISIN LU1598757687 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:10:22 | 0 | 27,610 |
07.08.25 08:10:21 | 0 | 26,890 |
06.08.25 08:10:20 | 0 | 26,770 |
05.08.25 08:07:52 | 0 | 26,150 |
04.08.25 08:10:22 | 0 | 26,700 |
01.08.25 08:10:18 | 0 | 27,370 |
31.07.25 18:46:08 | 3 | 28,060 |
31.07.25 08:10:20 | 0 | 28,340 |
30.07.25 08:10:19 | 0 | 28,500 |
29.07.25 08:10:19 | 0 | 28,530 |
28.07.25 08:10:20 | 0 | 28,820 |
25.07.25 08:10:17 | 0 | 28,430 |
24.07.25 08:09:16 | 0 | 29,390 |
23.07.25 08:10:19 | 0 | 29,100 |
22.07.25 08:10:19 | 0 | 28,610 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 16:24:58 | 400 | 28,940 |
21.07.25 14:47:04 | 155 | 29,170 |
21.07.25 08:10:20 | 0 | 27,780 |
18.07.25 08:10:20 | 0 | 27,770 |
17.07.25 08:10:20 | 0 | 28,170 |
16.07.25 08:10:21 | 0 | 28,290 |
15.07.25 08:10:20 | 0 | 28,930 |
14.07.25 08:10:21 | 0 | 29,070 |
11.07.25 08:10:17 | 0 | 29,210 |
10.07.25 08:10:17 | 0 | 28,340 |
09.07.25 08:10:21 | 0 | 27,940 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login